cialis
viagra
levitra
kamagra
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Los Ríos

Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.

id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.

10 ANDRESITO IGUAZU 1,26 -0,20 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,46 20/SEP/12 - 1200 10,50 13,50

20 IGUAZU IGUAZU 12,30 0,20 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 12,10 20/SEP/12 - 1200 25 40

30 LIBERTAD PARANA 12,70 0,60 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 12,10 20/SEP/12 - 1200 29 31

40 EL DORADO PARANA 10,40 0,05 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 10,35 20/SEP/12 - 1200 21 23

50 LIBERTADOR PARANA 8,15 0,15 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 8 20/SEP/12 - 1200 14,50 15,50

70 PUERTO MANI PARANA 4,53 -0,04 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 4,57 20/SEP/12 - 1200 9,50 10

80 POSADAS PARANA 10,28 -0,01 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 10,29 20/SEP/12 - 1200 11 12

90 ITUZAINGO PARANA 1,45 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 1,45 20/SEP/12 - 1200 3,50 4

100 ITA IBATE PARANA 2,32 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,32 20/SEP/12 - 1200 7 7,50

110 ITATI PARANA 3,04 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 3,04 20/SEP/12 - 1200 6,80 7,50

120 PASO DE LA PATRIA PARANA 2,79 -0,01 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,80 20/SEP/12 - 1200 6,50 7

130 CORRIENTES PARANA 2,68 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,68 20/SEP/12 - 1200 6,50 7

140 BARRANQUERA PARANA 2,65 -0,01 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,66 20/SEP/12 - 1200 6 6,50

150 EMPEDRADO PARANA 2,40 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,40 20/SEP/12 - 1200 6,50 6,70

160 BELLA VISTA PARANA 2,52 -0,02 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,54 20/SEP/12 - 1200 6 6,40

170 GOYA PARANA 2,92 0,01 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,91 20/SEP/12 - 1200 5,20 5,70

180 RECONQUISTA PARANA 2,48 0,01 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,47 20/SEP/12 - 1200 5,10 5,30

190 ESQUINA PARANA 2,51 -0,01 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,52 20/SEP/12 - 1200 5 5,40

200 LA PAZ PARANA 2,96 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,96 20/SEP/12 - 1200 5,80 6,15

210 SANTA ELENA PARANA 2,98 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,98 20/SEP/12 - 1200 6,90 7,25

220 HERNANDARIAS PARANA 2,47 0,01 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,46 20/SEP/12 - 1200 5,50 6

230 PARANA PARANA 2 -0,01 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,01 20/SEP/12 - 1200 4,70 5

240 SANTA FE PARANA 2,28 -0,04 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,32 20/SEP/12 - 1200 5,30 5,70

250 DIAMANTE PARANA 2,38 0,03 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,35 20/SEP/12 - 1200 5,30 5,50

260 VICTORIA PARANA 3,19 -0,02 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 3,21 20/SEP/12 - 1200 4,60 4,90

270 SAN LORENZO PARANA 2,57 0,02 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,55 20/SEP/12 - 1200 5,20 5,70

280 ROSARIO PARANA 2,48 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,48 20/SEP/12 - 1200 5 5,30

290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,42 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,42 20/SEP/12 - 1200 4 4,50

300 SAN NICOLAS PARANA 2,30 -0,04 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,34 20/SEP/12 - 1200 4,20 5

310 RAMALLO PARANA 2,30 -0,06 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,36 20/SEP/12 - 1200 3,50 4

320 SAN PEDRO DELTA PARANA 2,16 -0,22 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,38 20/SEP/12 - 1200 3,40 3,60

330 BARADERO DELTA PARANA 2,08 -0,18 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,26 20/SEP/12 - 1200 2,70 3,10

340 ZARATE DELTA PARANA 1 -0,55 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,55 20/SEP/12 - 1200 2 2,20

350 CAMPANA DELTA PARANA 0,65 -0,65 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,30 20/SEP/12 - 1200 2,20 2,45

360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,70 -0,50 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,20 20/SEP/12 - 1200 3 3,50

370 PARANACITO URUGUAY 2,29 -0,16 6 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,45 20/SEP/12 - 1800 2,30 2,60

380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 2,55 -0,19 6 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,74 20/SEP/12 - 1800 2,85 3

400 IBICUY DELTA PARANA 1,45 -0,20 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,65 20/SEP/12 - 1200 2 2,30

410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,85 -0,35 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,20 20/SEP/12 - 1200 2,50 5

420 GUAZUCITO DELTA PARANA 1,20 -0,45 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,65 20/SEP/12 - 1200 2,20 2,60

430 TIGRE DELTA PARANA 0,60 -0,70 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,30 20/SEP/12 - 1200 3,30 3,80

440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,90 -0,90 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,80 20/SEP/12 - 1200 2,30 2,80

450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,90 -0,70 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,60 20/SEP/12 - 1200 3 3,30

460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 0,90 -0,30 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,20 20/SEP/12 - 1200 2,80 3,50

470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 1 -0,10 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,10 20/SEP/12 - 1200 3 3,50

480 OLIVOS DELTA PARANA 0,80 -0,10 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 0,90 20/SEP/12 - 1200 3 3,80

490 PILCOMAYO PARAGUAY 0 0 12 21/SEP/12 - 0000 S/E. 0 20/SEP/12 - 1200 5,35 6

500 BOUVIER PARAGUAY 0 0 12 21/SEP/12 - 0000 S/E. 0 20/SEP/12 - 1200 6 6,40

510 FORMOSA PARAGUAY 2,10 -0,04 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,14 20/SEP/12 - 1200 7,80 8,30

540 SAN JAVIER URUGUAY 2,10 0,20 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 1,90 20/SEP/12 - 1200 8 10

550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,81 0,36 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 1,45 20/SEP/12 - 1200 15,50 16,50

560 GARRUCHOS URUGUAY 1,99 0,87 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 1,12 20/SEP/12 - 1200 12 14

570 SANTO TOME URUGUAY 2,22 0,12 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 2,10 20/SEP/12 - 1200 11,50 12,50

580 ALVEAR URUGUAY 1,98 -0,06 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,04 20/SEP/12 - 1200 9,50 11

590 LA CRUZ URUGUAY 1,82 -0,06 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,88 20/SEP/12 - 1200 9,50 11,50

600 YAPEYU URUGUAY 1,86 -0,06 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,92 20/SEP/12 - 1200 9,50 10,50

610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,77 -0,13 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,90 20/SEP/12 - 1200 7,50 8,50

620 BONPLAND URUGUAY 1,80 -0,04 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,84 20/SEP/12 - 1200 7,90 10,80

630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,68 0,12 12 21/SEP/12 - 0000 CRECE 1,56 20/SEP/12 - 1200 7,50 8,50

640 MOCORETA URUGUAY 6,90 -0,08 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 6,98 20/SEP/12 - 1200 10,30 12

650 FEDERACION URUGUAY 0,65 -0,10 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 0,75 20/SEP/12 - 1200 3,90 4,20

660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 32,90 -0,10 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 33 20/SEP/12 - 1200 36,15 36,45

670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 32,81 -0,05 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 32,86 20/SEP/12 - 1200 35,50 36

680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 7,63 -0,53 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 8,16 20/SEP/12 - 1200 17,30 17,80

700 CONCORDIA URUGUAY 4,18 -0,52 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 4,70 20/SEP/12 - 1200 11 12,50

710 COLON URUGUAY 3,20 -0,12 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 3,32 20/SEP/12 - 1200 7,10 7,90

720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 3,02 -0,23 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 3,25 20/SEP/12 - 1200 5,30 6,30

730 CAMPICHUELO URUGUAY 2,90 -0,34 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 3,24 20/SEP/12 - 1200 5,30 6,30

740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 2,62 -0,34 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,96 20/SEP/12 - 1200 3,50 3,80

750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 2,48 -0,38 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,86 20/SEP/12 - 1200 2,90 3,10

760 PUERTO RUIZ URUGUAY 2,86 0 12 21/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,86 20/SEP/12 - 1200 4,50 5

770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,65 -0,20 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 0,85 20/SEP/12 - 1200 3,30 3,90

780 LA PLATA DE LA PLATA 0,60 -0,25 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 0,85 20/SEP/12 - 1200 2,50 2,80

820 BRAGA DE LA PLATA 1,05 -0,20 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 1,25 20/SEP/12 - 1200 2,80 3,20

840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1,64 -0,37 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 2,01 20/SEP/12 - 1200 2,60 5

850 ATALAYA DE LA PLATA 0,41 -0,08 12 21/SEP/12 - 0000 BAJA 0,49 20/SEP/12 - 1200 2,80 3

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved