dwoom.narod.ru cvben.narod.ru
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Altura de nuestros Ríos

Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.

id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.

10 ANDRESITO IGUAZU 0,64 -0,08 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 0,72 17/SEP/12 - 1200 10,50 13,50

20 IGUAZU IGUAZU 12,10 0,20 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 11,90 17/SEP/12 - 1200 25 40

30 LIBERTAD PARANA 12,40 0,20 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 12,20 18/SEP/12 - 0000 29 31

40 EL DORADO PARANA 9,90 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 9,90 17/SEP/12 - 1200 21 23

50 LIBERTADOR PARANA 8,12 0,02 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 8,10 18/SEP/12 - 0000 14,50 15,50

70 PUERTO MANI PARANA 4,55 -0,01 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 4,56 18/SEP/12 - 0000 9,50 10

80 POSADAS PARANA 10,30 0,01 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 10,29 18/SEP/12 - 0000 11 12

90 ITUZAINGO PARANA 1,45 0 12 18/SEP/12 - 1200 ESTAC. 1,45 18/SEP/12 - 0000 3,50 4

100 ITA IBATE PARANA 2,30 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,30 17/SEP/12 - 1200 7 7,50

110 ITATI PARANA 3,04 0,04 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 3 17/SEP/12 - 1200 6,80 7,50

120 PASO DE LA PATRIA PARANA 2,76 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,76 17/SEP/12 - 1200 6,50 7

130 CORRIENTES PARANA 2,68 0,07 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 2,61 17/SEP/12 - 1200 6,50 7

140 BARRANQUERA PARANA 2,61 -0,04 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 2,65 17/SEP/12 - 1200 6 6,50

150 EMPEDRADO PARANA 2,40 0,01 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 2,39 17/SEP/12 - 1200 6,50 6,70

160 BELLA VISTA PARANA 2,50 -0,01 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 2,51 17/SEP/12 - 1200 6 6,40

170 GOYA PARANA 2,91 0,01 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,90 18/SEP/12 - 0000 5,20 5,70

180 RECONQUISTA PARANA 2,46 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,46 17/SEP/12 - 1200 5,10 5,30

190 ESQUINA PARANA 2,49 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,49 17/SEP/12 - 1200 5 5,40

200 LA PAZ PARANA 2,96 -0,02 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 2,98 18/SEP/12 - 0000 5,80 6,15

210 SANTA ELENA PARANA 3,01 -0,02 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 3,03 18/SEP/12 - 0000 6,90 7,25

220 HERNANDARIAS PARANA 2,50 -0,02 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 2,52 18/SEP/12 - 0000 5,50 6

230 PARANA PARANA 2,06 -0,02 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 2,08 17/SEP/12 - 1200 4,70 5

240 SANTA FE PARANA 2,37 0 12 18/SEP/12 - 1200 ESTAC. 2,37 18/SEP/12 - 0000 5,30 5,70

250 DIAMANTE PARANA 2,40 -0,05 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 2,45 17/SEP/12 - 1200 5,30 5,50

260 VICTORIA PARANA 3,23 0 12 18/SEP/12 - 1200 ESTAC. 3,23 18/SEP/12 - 0000 4,60 4,90

270 SAN LORENZO PARANA 2,40 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,40 17/SEP/12 - 1200 5,20 5,70

280 ROSARIO PARANA 2,20 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,20 17/SEP/12 - 1200 5 5,30

290 VILLA CONSTITUCION PARANA 0 0 12 18/SEP/12 - 0000 S/E. 0 17/SEP/12 - 1200 4 4,50

300 SAN NICOLAS PARANA 1,90 0,16 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,74 17/SEP/12 - 1200 4,20 5

310 RAMALLO PARANA 1,88 0,28 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,60 17/SEP/12 - 1200 3,50 4

320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,80 0,44 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,36 17/SEP/12 - 1200 3,40 3,60

330 BARADERO DELTA PARANA 1,86 0,50 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,36 17/SEP/12 - 1200 2,70 3,10

340 ZARATE DELTA PARANA 1,80 0,30 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,50 17/SEP/12 - 1200 2 2,20

350 CAMPANA DELTA PARANA 1,70 0,40 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,30 17/SEP/12 - 1200 2,20 2,45

360 ESCOBAR DELTA PARANA 2,30 0,50 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,80 18/SEP/12 - 0000 3 3,50

370 PARANACITO URUGUAY 2,24 0,54 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,70 17/SEP/12 - 1200 2,30 2,60

380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 2,50 0,60 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,90 17/SEP/12 - 1200 2,85 3

400 IBICUY DELTA PARANA 1,40 0,40 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1 17/SEP/12 - 1200 2 2,30

410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 1,80 0,05 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,75 17/SEP/12 - 1200 2,50 5

420 GUAZUCITO DELTA PARANA 2,05 0,25 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,80 18/SEP/12 - 0000 2,20 2,60

430 TIGRE DELTA PARANA 2,85 0,75 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,10 18/SEP/12 - 0000 3,30 3,80

440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 2 0,30 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,70 17/SEP/12 - 1200 2,30 2,80

450 CHANA MINI DELTA PARANA 3,25 0,35 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,90 18/SEP/12 - 0000 3 3,30

460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 2,95 0,85 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,10 18/SEP/12 - 0000 2,80 3,50

470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 3,20 1,10 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,10 18/SEP/12 - 0000 3 3,50

480 OLIVOS DELTA PARANA 2,90 1,10 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,80 18/SEP/12 - 0000 3 3,80

490 PILCOMAYO PARAGUAY 0 0 12 18/SEP/12 - 0000 S/E. 0 17/SEP/12 - 1200 5,35 6

500 BOUVIER PARAGUAY 0 0 12 18/SEP/12 - 0000 S/E. 0 17/SEP/12 - 1200 6 6,40

510 FORMOSA PARAGUAY 2,20 0 12 18/SEP/12 - 0000 ESTAC. 2,20 17/SEP/12 - 1200 7,80 8,30

540 SAN JAVIER URUGUAY 1,18 -0,27 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 1,45 17/SEP/12 - 1200 8 10

550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,77 -0,12 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 1,89 17/SEP/12 - 1200 15,50 16,50

560 GARRUCHOS URUGUAY 1,35 -0,33 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 1,68 18/SEP/12 - 0000 12 14

570 SANTO TOME URUGUAY 2,92 -0,03 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 2,95 18/SEP/12 - 0000 11,50 12,50

580 ALVEAR URUGUAY 2,30 -0,03 12 18/SEP/12 - 1200 BAJA 2,33 18/SEP/12 - 0000 9,50 11

590 LA CRUZ URUGUAY 2,08 0,08 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 2 17/SEP/12 - 1200 9,50 11,50

600 YAPEYU URUGUAY 1,99 0,05 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,94 18/SEP/12 - 0000 9,50 10,50

610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,76 0,10 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,66 17/SEP/12 - 1200 7,50 8,50

620 BONPLAND URUGUAY 1,55 0,12 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,43 17/SEP/12 - 1200 7,90 10,80

630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,04 0,09 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 0,95 17/SEP/12 - 1200 7,50 8,50

640 MOCORETA URUGUAY 6,85 0,01 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 6,84 18/SEP/12 - 0000 10,30 12

650 FEDERACION URUGUAY 0,55 0,05 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 0,50 17/SEP/12 - 1200 3,90 4,20

660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 32,80 0,05 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 32,75 17/SEP/12 - 1200 36,15 36,45

670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 32,86 0,12 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 32,74 18/SEP/12 - 0000 35,50 36

680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 6,05 0,62 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 5,43 18/SEP/12 - 0000 17,30 17,80

700 CONCORDIA URUGUAY 1,60 0,40 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,20 18/SEP/12 - 0000 11 12,50

710 COLON URUGUAY 1,85 0,50 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,35 17/SEP/12 - 1200 7,10 7,90

720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 2,07 0,71 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,36 17/SEP/12 - 1200 5,30 6,30

730 CAMPICHUELO URUGUAY 2,10 0,74 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,36 17/SEP/12 - 1200 5,30 6,30

740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 2,30 0,80 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,50 17/SEP/12 - 1200 3,50 3,80

750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 2,30 0,80 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 1,50 17/SEP/12 - 1200 2,90 3,10

760 PUERTO RUIZ URUGUAY 2,36 0,06 12 18/SEP/12 - 0000 CRECE 2,30 17/SEP/12 - 1200 4,50 5

770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 1,70 -0,30 12 18/SEP/12 - 0000 BAJA 2 17/SEP/12 - 1200 3,30 3,90

780 LA PLATA DE LA PLATA 2,15 0,75 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 1,40 18/SEP/12 - 0000 2,50 2,80

820 BRAGA DE LA PLATA 3,15 1,10 12 18/SEP/12 - 1200 CRECE 2,05 18/SEP/12 - 0000 2,80 3,20

840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 0 0 12 18/SEP/12 - 0000 S/E. 0 17/SEP/12 - 1200 2,60 5

850 ATALAYA DE LA PLATA 0,95 -0,93 6 18/SEP/12 - 0000 BAJA 1,88 17/SEP/12 - 1800 2,80 3


 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved