Sebastian Vettel saldrá tercero, Mark Webber arrancará desde la undécima posición.
Tercera posición de Sebastian Vettel para arrancar el Gran Premio de Hungría. Tercera posición detrás de la sorpresa del día: Romain Grosjean, que tendrá que defenderse de los ataques que, a buen seguro, el alemán de RBR le propinará en plena salida. El control de los neumáticos ha sido una constante durante toda la sesión clasificatoria, en la que el equipo reconoce que Lewis Hamilton era poco menos que "inalcanzable". Mark Webber no pudo pasar a la tercera ronda por unas décimas y, aunque el equipo le anima haciendo alusión a los reñidos tiempos de la parrilla, el australiano asegura sentirse "decepcionado ". Eso sí: todos confían en que mañana el RB8 tenga un mejor ritmo en la carrera y la victoria es su única meta.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'20"953 | |
| 2 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'21"366 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'21"416 | |
| 4 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'21"583 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'21"730 | |
| 6 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'21"844 | |
| 7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'21"900 | |
| 8 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'21"939 | |
| 9 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'22"343 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'22"847 | |
| 11 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'21"715 | |
| 12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'21"813 | |
| 13 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'21"895 | |
| 14 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'21"895 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'22"300 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'22"380 | |
| 17 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'22"723 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'23"250 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'23"576 | |
| 20 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'25"167 | |
| 21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'25"244 | |
| 22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'25"476 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'25"916 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'26"178 |
Tiempo del 107%: 1'27"519






