Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.)
10 ANDRESITO IGUAZU 1,20 -0,14 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,34 27/JUL/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 14,80 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 14,80 27/JUL/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 15 0,10 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 14,90 27/JUL/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11,50 0,20 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 11,30 27/JUL/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9,22 0,07 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 9,15 27/JUL/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4,85 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,85 27/JUL/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,29 0,02 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 10,27 27/JUL/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,70 0,02 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,68 27/JUL/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2,80 -0,04 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 2,84 27/JUL/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3,78 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,78 27/JUL/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,81 0,01 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 3,80 27/JUL/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3,81 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,81 27/JUL/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3,79 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,80 27/JUL/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,47 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,48 27/JUL/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3,74 -0,06 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,80 27/JUL/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 4,01 -0,05 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 4,06 27/JUL/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,69 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,69 27/JUL/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,70 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,70 27/JUL/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 4,34 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 4,35 27/JUL/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 4,36 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,36 27/JUL/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3,82 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,83 27/JUL/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 3,34 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,34 27/JUL/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 3,64 0,02 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 3,62 27/JUL/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 3,79 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,80 27/JUL/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,68 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,69 27/JUL/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 3,83 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 3,84 27/JUL/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 3,50 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,50 27/JUL/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,96 0,03 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 2,93 27/JUL/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 2,65 0,05 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 2,60 27/JUL/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 2,45 0,05 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 2,40 27/JUL/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,90 -0,10 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 2 27/JUL/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,64 -0,14 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,78 27/JUL/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0,70 -0,20 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 0,90 27/JUL/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,40 -0,20 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 0,60 27/JUL/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,50 -0,50 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1 27/JUL/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1,43 -0,02 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,45 27/JUL/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,60 -0,20 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,80 27/JUL/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,85 -0,15 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1 27/JUL/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,70 -0,35 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,05 27/JUL/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,80 -0,25 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,05 27/JUL/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 1 -0,40 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,40 27/JUL/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,50 -0,50 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1 27/JUL/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,60 -0,40 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 2 27/JUL/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 0,80 -0,70 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,50 27/JUL/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 1,20 -0,40 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,60 27/JUL/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 1,10 -0,20 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,30 27/JUL/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,05 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 4,06 27/JUL/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 4,29 -0,02 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 4,31 27/JUL/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,25 -0,06 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 5,31 27/JUL/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,84 0,32 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,52 27/JUL/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,66 0,20 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,46 27/JUL/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 1,26 0,18 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,08 27/JUL/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 2,02 0,13 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,89 27/JUL/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1,37 -0,05 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,42 27/JUL/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1,23 -0,05 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,28 27/JUL/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1,30 -0,02 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,32 27/JUL/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,24 -0,05 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,29 27/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1,16 -0,01 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,17 27/JUL/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,35 -0,05 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,40 27/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7,98 -0,16 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 8,14 27/JUL/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1,81 -0,14 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,95 27/JUL/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34,06 -0,14 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 34,20 27/JUL/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34,10 -0,11 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 34,21 27/JUL/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 7,86 0,01 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 7,85 27/JUL/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 4,20 1,04 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 3,16 27/JUL/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 1,56 0,14 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,42 27/JUL/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,50 0,10 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,40 27/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,40 0,37 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 1,03 27/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,40 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,40 27/JUL/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,42 0 12 28/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,42 27/JUL/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 2,14 0,08 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 2,06 27/JUL/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 1,10 -0,36 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,46 27/JUL/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 1,20 -0,35 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,55 27/JUL/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 1,10 -0,50 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,60 27/JUL/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 0,87 -0,32 12 28/JUL/12 - 0000 BAJA 1,19 27/JUL/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,87 0,87 12 28/JUL/12 - 0000 CRECE 0 27/JUL/12 - 1200 2,80 3









