Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 1,02 -0,12 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,14 19/JUL/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 15,20 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 15,20 19/JUL/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 15 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 15 19/JUL/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11,60 0,10 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 11,50 19/JUL/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9,35 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 9,35 19/JUL/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4,96 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,96 19/JUL/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,31 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 10,31 19/JUL/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,80 0,10 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,70 19/JUL/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2,88 0,10 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 2,78 19/JUL/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3,78 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,78 19/JUL/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,86 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,88 19/JUL/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 4,04 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,05 19/JUL/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3,90 -0,07 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,97 19/JUL/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,64 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,65 19/JUL/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3,95 -0,04 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,99 19/JUL/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 4,15 -0,05 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,20 19/JUL/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,76 -1,04 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,80 19/JUL/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,95 -0,04 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,99 19/JUL/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 4,65 -0,05 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,70 19/JUL/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 4,66 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,68 19/JUL/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 4,10 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,11 19/JUL/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 3,60 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,62 19/JUL/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 3,86 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,87 19/JUL/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 4,05 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,06 19/JUL/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,56 0,03 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 3,53 19/JUL/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 4,04 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,04 19/JUL/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 3,64 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,64 19/JUL/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 3 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 3,02 19/JUL/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 2,67 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 2,69 19/JUL/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 2,37 -0,03 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 2,40 19/JUL/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,58 -0,04 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,62 19/JUL/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,32 -0,02 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,34 19/JUL/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0,60 0,60 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0 19/JUL/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,40 0,30 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,10 19/JUL/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,10 0 12 20/JUL/12 - 0000 ESTAC. 0,10 19/JUL/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 0,78 0,08 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,70 19/JUL/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,22 0,12 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,10 19/JUL/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,45 0,05 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,40 19/JUL/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,60 0,40 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,20 19/JUL/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,55 0,25 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUL/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 0,90 0,60 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUL/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,70 0,40 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUL/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,60 0,35 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,25 19/JUL/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 1,20 0,70 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,50 19/JUL/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 0,95 0,50 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,45 19/JUL/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 0,80 0,50 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUL/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,85 -0,03 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 4,88 19/JUL/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5,04 -0,05 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 5,09 19/JUL/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,74 -0,03 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 5,77 19/JUL/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,62 0,30 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,32 19/JUL/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,34 0,08 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,26 19/JUL/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 1,04 0,18 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,86 19/JUL/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1,82 -0,20 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 2,02 19/JUL/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1,73 -0,12 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,85 19/JUL/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1,59 -0,17 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,76 19/JUL/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1,70 -0,06 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,76 19/JUL/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,64 -0,12 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,76 19/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1,61 -0,04 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,65 19/JUL/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,89 0,05 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,84 19/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 8,53 0,04 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 8,49 19/JUL/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 2,39 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 2,40 19/JUL/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34,64 -0,01 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 34,65 19/JUL/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34,68 0,02 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 34,66 19/JUL/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 6,20 0,30 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 5,90 19/JUL/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 2,96 1,58 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,38 19/JUL/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 0,86 -0,34 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,20 19/JUL/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 0,78 -0,24 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 1,02 19/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 0,76 -0,08 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 0,84 19/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,68 -0,08 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 0,76 19/JUL/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,66 -0,12 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 0,78 19/JUL/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,90 -0,10 12 20/JUL/12 - 0000 BAJA 2 19/JUL/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,72 0,50 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,22 19/JUL/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 0,75 0,40 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,35 19/JUL/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 1 0,50 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0,50 19/JUL/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1,43 0,33 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 1,10 19/JUL/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,70 0,70 12 20/JUL/12 - 0000 CRECE 0 19/JUL/12 - 1200 2,80 3









