Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 1,60 -0,12 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,72 03/JUL/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 17,20 -0,80 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 18 03/JUL/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 16,60 -1,20 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 17,80 03/JUL/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 12,90 -0,20 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 13,10 03/JUL/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 10,25 -0,25 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 10,50 03/JUL/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 5,40 -0,03 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 5,43 03/JUL/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,37 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 10,33 03/JUL/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,70 -0,16 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,86 03/JUL/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 3,55 -0,15 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 3,70 03/JUL/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 5,30 -0,10 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 5,40 03/JUL/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 5,24 -0,13 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 5,37 03/JUL/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 5,38 -0,06 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 5,44 03/JUL/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 5,32 -0,08 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 5,40 03/JUL/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 4,89 -0,05 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 4,94 03/JUL/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 5,28 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 5,28 03/JUL/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 5,20 0 6 04/JUL/12 - 0600 ESTAC. 5,20 04/JUL/12 - 0000 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 4,57 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,57 03/JUL/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 4,55 0,05 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 4,50 03/JUL/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 5,03 0,03 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 5 03/JUL/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 4,92 0,02 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 4,90 03/JUL/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 4,22 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 4,22 03/JUL/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 3,51 0,02 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 3,49 03/JUL/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 3,65 0,02 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 3,63 03/JUL/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 3,85 0,03 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 3,82 03/JUL/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,25 0,01 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 3,24 03/JUL/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 3,67 0,05 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 3,62 03/JUL/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 3,26 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 3,26 03/JUL/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,77 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 2,77 03/JUL/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 2,56 0,08 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 2,48 03/JUL/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 2,38 0,09 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 2,29 03/JUL/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,98 -0,06 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 2,04 03/JUL/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,70 -0,16 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,86 03/JUL/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0,85 -0,45 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,30 03/JUL/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,70 -0,50 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,20 03/JUL/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,70 -0,50 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,20 03/JUL/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1,60 -0,26 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,86 03/JUL/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,80 -0,38 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 2,18 03/JUL/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,90 -0,30 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,20 03/JUL/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,75 -0,50 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,25 03/JUL/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 1 -0,40 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,40 03/JUL/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 0,80 -0,70 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,50 03/JUL/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,70 -0,80 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,50 03/JUL/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,80 -0,50 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 2,30 03/JUL/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 0,80 -0,80 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,60 03/JUL/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 0,90 -0,60 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,50 03/JUL/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 0,50 -0,70 12 04/JUL/12 - 1200 BAJA 1,20 04/JUL/12 - 0000 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,78 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 4,74 03/JUL/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 4,96 03/JUL/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,65 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 5,61 03/JUL/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,11 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,11 03/JUL/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,16 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,16 03/JUL/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 0,80 -0,03 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 0,83 03/JUL/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1,76 -0,04 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,80 03/JUL/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1,55 0,05 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,50 03/JUL/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1,38 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,34 03/JUL/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1,34 0,02 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,32 03/JUL/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,21 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,21 03/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1,16 -0,03 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,19 03/JUL/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,90 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,90 03/JUL/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 8,70 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 8,70 03/JUL/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 2,59 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 2,55 03/JUL/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34,84 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 34,80 03/JUL/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34,76 0,03 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 34,73 03/JUL/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 6,60 -0,53 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 7,13 03/JUL/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 2,70 0,70 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 2 03/JUL/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 1,96 0,01 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,95 03/JUL/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,98 0,12 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,86 03/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,92 0,08 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 1,84 03/JUL/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,74 -0,26 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 2 03/JUL/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,76 -0,22 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,98 03/JUL/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,90 0 12 04/JUL/12 - 0000 ESTAC. 1,90 03/JUL/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,60 -0,64 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,24 03/JUL/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 0,60 -0,65 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,25 03/JUL/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 0,95 -0,55 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,50 03/JUL/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 0,95 0,04 12 04/JUL/12 - 0000 CRECE 0,91 03/JUL/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,69 -0,42 12 04/JUL/12 - 0000 BAJA 1,11 03/JUL/12 - 1200 2,80 3






