dwoom.narod.ru cvben.narod.ru
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Niveles de los Ríos

Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.

id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.

10 ANDRESITO IGUAZU 1,64 -0,12 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,76 29/JUN/12 - 1200 10,50 13,50

20 IGUAZU IGUAZU 20,20 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 20,20 29/JUN/12 - 1200 25 40

30 LIBERTAD PARANA 19,80 -0,20 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 20 29/JUN/12 - 1200 29 31

40 EL DORADO PARANA 15,10 -0,20 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 15,30 29/JUN/12 - 1200 21 23

50 LIBERTADOR PARANA 11,80 -0,20 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 12 29/JUN/12 - 1200 14,50 15,50

70 PUERTO MANI PARANA 5,80 -0,05 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 5,85 29/JUN/12 - 1200 9,50 10

80 POSADAS PARANA 10,24 -0,02 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 10,26 29/JUN/12 - 1200 11 12

90 ITUZAINGO PARANA 2,45 -0,10 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 2,55 29/JUN/12 - 1200 3,50 4

100 ITA IBATE PARANA 4,40 -0,06 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 4,46 29/JUN/12 - 1200 7 7,50

110 ITATI PARANA 5,94 -0,02 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 5,96 29/JUN/12 - 1200 6,80 7,50

120 PASO DE LA PATRIA PARANA 5,66 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 5,66 29/JUN/12 - 1200 6,50 7

130 CORRIENTES PARANA 5,61 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 5,61 29/JUN/12 - 1200 6,50 7

140 BARRANQUERA PARANA 5,52 -0,06 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 5,58 29/JUN/12 - 1200 6 6,50

150 EMPEDRADO PARANA 4,98 0,01 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,97 29/JUN/12 - 1200 6,50 6,70

160 BELLA VISTA PARANA 5,20 0,04 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 5,16 29/JUN/12 - 1200 6 6,40

170 GOYA PARANA 5,16 0,06 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 5,10 29/JUN/12 - 1200 5,20 5,70

180 RECONQUISTA PARANA 4,47 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,44 29/JUN/12 - 1200 5,10 5,30

190 ESQUINA PARANA 4,31 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,28 29/JUN/12 - 1200 5 5,40

200 LA PAZ PARANA 4,85 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,82 29/JUN/12 - 1200 5,80 6,15

210 SANTA ELENA PARANA 4,73 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,70 29/JUN/12 - 1200 6,90 7,25

220 HERNANDARIAS PARANA 4,03 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4 29/JUN/12 - 1200 5,50 6

230 PARANA PARANA 3,31 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,31 29/JUN/12 - 1200 4,70 5

240 SANTA FE PARANA 3,44 0,04 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 3,40 29/JUN/12 - 1200 5,30 5,70

250 DIAMANTE PARANA 3,67 0,06 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 3,61 29/JUN/12 - 1200 5,30 5,50

260 VICTORIA PARANA 3,16 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 3,13 29/JUN/12 - 1200 4,60 4,90

270 SAN LORENZO PARANA 3,49 0,03 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 3,46 29/JUN/12 - 1200 5,20 5,70

280 ROSARIO PARANA 3,12 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,12 29/JUN/12 - 1200 5 5,30

290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,63 0,05 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 2,58 29/JUN/12 - 1200 4 4,50

300 SAN NICOLAS PARANA 2,38 0,06 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 2,32 29/JUN/12 - 1200 4,20 5

310 RAMALLO PARANA 2,12 0,04 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 2,08 29/JUN/12 - 1200 3,50 4

320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,66 0,16 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 1,50 29/JUN/12 - 1200 3,40 3,60

330 BARADERO DELTA PARANA 1,42 -0,02 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,44 29/JUN/12 - 1200 2,70 3,10

340 ZARATE DELTA PARANA 0,60 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,60 29/JUN/12 - 1200 2 2,20

350 CAMPANA DELTA PARANA 0,40 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,40 29/JUN/12 - 1200 2,20 2,45

360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,10 -0,30 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 0,40 29/JUN/12 - 1200 3 3,50

370 PARANACITO URUGUAY 1,28 -0,02 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,30 29/JUN/12 - 1200 2,30 2,60

380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,76 0,27 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 1,49 29/JUN/12 - 1200 2,85 3

400 IBICUY DELTA PARANA 0,60 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,60 29/JUN/12 - 1200 2 2,30

410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,55 0,05 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,50 29/JUN/12 - 1200 2,50 5

420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,90 0,10 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,80 29/JUN/12 - 1200 2,20 2,60

430 TIGRE DELTA PARANA 0,50 0,05 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,45 29/JUN/12 - 1200 3,30 3,80

440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,55 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,55 29/JUN/12 - 1200 2,30 2,80

450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,60 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,60 29/JUN/12 - 1200 3 3,30

460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 0,75 0,15 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,60 29/JUN/12 - 1200 2,80 3,50

470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 0,85 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,85 29/JUN/12 - 1200 3 3,50

480 OLIVOS DELTA PARANA 1 0,20 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,80 29/JUN/12 - 1200 3 3,80

490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,50 0,01 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,49 29/JUN/12 - 1200 5,35 6

500 BOUVIER PARAGUAY 4,75 0,01 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 4,74 29/JUN/12 - 1200 6 6,40

510 FORMOSA PARAGUAY 5,40 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 5,40 29/JUN/12 - 1200 7,80 8,30

540 SAN JAVIER URUGUAY 1,34 -0,06 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,40 29/JUN/12 - 1200 8 10

550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,40 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,40 29/JUN/12 - 1200 15,50 16,50

560 GARRUCHOS URUGUAY 1,17 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,17 29/JUN/12 - 1200 12 14

570 SANTO TOME URUGUAY 2,02 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,02 29/JUN/12 - 1200 11,50 12,50

580 ALVEAR URUGUAY 1,60 -0,07 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,67 29/JUN/12 - 1200 9,50 11

590 LA CRUZ URUGUAY 1,48 -0,03 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,51 29/JUN/12 - 1200 9,50 11,50

600 YAPEYU URUGUAY 1,52 -0,08 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,60 29/JUN/12 - 1200 9,50 10,50

610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,48 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,48 29/JUN/12 - 1200 7,50 8,50

620 BONPLAND URUGUAY 1,44 -0,12 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,56 29/JUN/12 - 1200 7,90 10,80

630 MONTE CASEROS URUGUAY 2,10 -0,05 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 2,15 29/JUN/12 - 1200 7,50 8,50

640 MOCORETA URUGUAY 9 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 9 29/JUN/12 - 1200 10,30 12

650 FEDERACION URUGUAY 2,75 -0,10 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 2,85 29/JUN/12 - 1200 3,90 4,20

660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 35 -0,10 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 35,10 29/JUN/12 - 1200 36,15 36,45

670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 35,03 -0,09 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 35,12 29/JUN/12 - 1200 35,50 36

680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 6,77 -0,19 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 6,96 29/JUN/12 - 1200 17,30 17,80

700 CONCORDIA URUGUAY 2,84 0,38 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 2,46 29/JUN/12 - 1200 11 12,50

710 COLON URUGUAY 1,32 0,06 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 1,26 29/JUN/12 - 1200 7,10 7,90

720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,26 -0,08 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,34 29/JUN/12 - 1200 5,30 6,30

730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,13 -0,32 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,45 29/JUN/12 - 1200 5,30 6,30

740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,30 -0,20 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 29/JUN/12 - 1200 3,50 3,80

750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,16 -0,34 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 29/JUN/12 - 1200 2,90 3,10

760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,76 0,16 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 1,60 29/JUN/12 - 1200 4,50 5

770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,84 -0,01 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 0,85 29/JUN/12 - 1200 3,30 3,90

780 LA PLATA DE LA PLATA 1,20 0 12 30/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,20 29/JUN/12 - 1200 2,50 2,80

820 BRAGA DE LA PLATA 0,90 0,05 12 30/JUN/12 - 0000 CRECE 0,85 29/JUN/12 - 1200 2,80 3,20

840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 0,47 -0,16 12 30/JUN/12 - 0000 BAJA 0,63 29/JUN/12 - 1200 2,60 5

850 ATALAYA DE LA PLATA 0 -1,11 12 30/JUN/12 - 0000 S/E. 1,11 29/JUN/12 - 1200 2,80 3

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved