Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 4,58 -0,27 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 4,85 19/JUN/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 22 0,80 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 21,20 19/JUN/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 21,80 1,80 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 20 19/JUN/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 16,10 1,40 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 14,70 19/JUN/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 11,60 0,55 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 11,05 19/JUN/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 5,90 0,36 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 5,54 19/JUN/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,25 -0,02 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 10,27 19/JUN/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,85 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,85 19/JUN/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 3,86 0,02 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,84 19/JUN/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 4,80 0,12 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,68 19/JUN/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 4,52 0,03 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,49 19/JUN/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 4,35 0,06 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,29 19/JUN/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 4,44 0,09 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,35 19/JUN/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,92 0,10 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,82 19/JUN/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 4,06 0,07 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,99 19/JUN/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 4,17 0,03 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,14 19/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,72 0,04 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,68 19/JUN/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,62 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,62 19/JUN/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 4,20 0,02 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,18 19/JUN/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 4,16 0,01 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,15 19/JUN/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3,51 0,04 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,47 19/JUN/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2,91 0,01 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 2,90 19/JUN/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 3,08 0,02 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 3,06 19/JUN/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 3,23 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,23 19/JUN/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,08 -0,02 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 3,10 19/JUN/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 3,14 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,14 19/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2,85 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,85 19/JUN/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,36 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,36 19/JUN/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 2,08 -0,04 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 2,12 19/JUN/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1,83 -0,09 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,92 19/JUN/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,36 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,36 19/JUN/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1 -0,08 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,08 19/JUN/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0 -0,40 12 20/JUN/12 - 0000 S/E. 0,40 19/JUN/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0 -0,10 12 20/JUN/12 - 0000 S/E. 0,10 19/JUN/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,20 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,20 19/JUN/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 0,70 -0,20 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,90 19/JUN/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,10 -0,10 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,20 19/JUN/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,35 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,35 19/JUN/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,30 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,30 19/JUN/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,40 -0,10 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,50 19/JUN/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 0,60 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,60 19/JUN/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,40 0,10 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUN/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,50 0,10 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 1,40 19/JUN/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 0,40 0,10 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,30 19/JUN/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 0,60 0,05 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,55 19/JUN/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 0 -0,10 12 20/JUN/12 - 0000 S/E. 0,10 19/JUN/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,18 0,02 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,16 19/JUN/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 4,43 0,01 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 4,42 19/JUN/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,12 -0,01 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 5,13 19/JUN/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,56 0,16 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 1,40 19/JUN/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,46 -0,04 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 19/JUN/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 1,10 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,10 19/JUN/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 2,18 -0,13 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 2,31 19/JUN/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 2,10 -0,05 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 2,15 19/JUN/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1,97 -0,06 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 2,03 19/JUN/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1,94 -0,01 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,95 19/JUN/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1,90 0,03 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 1,87 19/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1,77 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,77 19/JUN/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1,62 -0,03 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,65 19/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 8 0 12 20/JUN/12 - 0000 ESTAC. 8 19/JUN/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 2 0,13 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 1,87 19/JUN/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34,25 0,13 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 34,12 19/JUN/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34,24 0,08 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 34,16 19/JUN/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5,45 -0,39 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 5,84 19/JUN/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 1,44 0,82 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,62 19/JUN/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 0,78 -0,28 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,06 19/JUN/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 0,82 -0,20 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,02 19/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 0,72 -0,24 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,96 19/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,72 -0,22 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,94 19/JUN/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,68 -0,22 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,90 19/JUN/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,66 -0,26 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 1,92 19/JUN/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,39 0,08 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,31 19/JUN/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 0,60 0,20 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,40 19/JUN/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 0,60 -0,10 12 20/JUN/12 - 0000 BAJA 0,70 19/JUN/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1,67 0,51 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 1,16 19/JUN/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,63 0,32 12 20/JUN/12 - 0000 CRECE 0,31 19/JUN/12 - 1200 2,80 3






