dwoom.narod.ru cvben.narod.ru
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Altura de los Ríos

Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.

id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 1,06 -0,32 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,38 07/JUN/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 15,70 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 15,70 07/JUN/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 15,50 -0,60 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 16,10 07/JUN/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 12,10 -0,10 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 12,20 07/JUN/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9,74 0,14 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 9,60 07/JUN/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 5,05 0,10 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 4,95 07/JUN/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,35 0,03 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 10,32 07/JUN/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,80 0,05 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,75 07/JUN/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2,72 0,04 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 2,68 07/JUN/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3,62 0,10 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,52 07/JUN/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,57 0,02 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,55 07/JUN/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3,54 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,54 07/JUN/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3,58 0,02 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,56 07/JUN/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,20 0,03 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,17 07/JUN/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3,39 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,39 07/JUN/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3,64 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,64 07/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,25 0,03 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,22 07/JUN/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,17 0,02 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,15 07/JUN/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3,70 0,01 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 3,69 07/JUN/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3,70 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,70 07/JUN/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3,11 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 3,11 07/JUN/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2,60 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,60 07/JUN/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2,82 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,82 07/JUN/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 2,92 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,92 07/JUN/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,13 -0,02 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 3,15 07/JUN/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2,80 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,80 07/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2,52 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 2,52 07/JUN/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,15 0,10 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 2,05 07/JUN/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1,94 0,06 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,88 07/JUN/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1,78 0,08 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,70 07/JUN/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,38 0,08 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,30 07/JUN/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,22 0,22 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1 07/JUN/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0,40 -0,60 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1 07/JUN/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,20 -0,40 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 0,60 07/JUN/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,30 -0,90 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,20 07/JUN/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1,05 -0,45 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 07/JUN/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,30 -0,48 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,78 07/JUN/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,40 -0,30 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 0,70 07/JUN/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,50 -0,70 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,20 07/JUN/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,60 -0,65 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,25 07/JUN/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 0,60 -0,80 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,40 07/JUN/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,50 -0,80 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,30 07/JUN/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1,50 -0,60 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 2,10 07/JUN/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 1 -0,60 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,60 07/JUN/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 0,80 -0,70 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 07/JUN/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 0,50 -0,90 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,40 07/JUN/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,18 -0,01 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 4,19 07/JUN/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 4,45 -0,01 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 4,46 07/JUN/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,09 0,02 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 5,07 07/JUN/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,46 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,46 07/JUN/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,12 0,12 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1 07/JUN/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 0,76 0,31 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0,45 07/JUN/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1,20 -0,11 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,31 07/JUN/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 0,84 -0,05 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 0,89 07/JUN/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 0,79 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,79 07/JUN/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 0,92 0,09 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0,83 07/JUN/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 0,78 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 0,78 07/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 0,49 0,02 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0,47 07/JUN/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 0,74 0,04 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0,70 07/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7,46 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 7,46 07/JUN/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1,33 -0,06 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,39 07/JUN/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33,58 -0,06 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 33,64 07/JUN/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33,60 -0,01 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 33,61 07/JUN/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5,44 0,08 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 5,36 07/JUN/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 1,36 0,96 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0,40 07/JUN/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 1,20 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,20 07/JUN/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,26 0,06 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,20 07/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,20 0,06 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,14 07/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,16 -0,02 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,18 07/JUN/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,20 0,10 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,10 07/JUN/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,70 0 12 08/JUN/12 - 0000 ESTAC. 1,70 07/JUN/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,56 -0,72 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,28 07/JUN/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 0,70 -0,50 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,20 07/JUN/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 0,80 -0,70 12 08/JUN/12 - 0000 BAJA 1,50 07/JUN/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 2,14 0,67 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 1,47 07/JUN/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,45 0,45 12 08/JUN/12 - 0000 CRECE 0 07/JUN/12 - 1200 2,80 3

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved