El Correntino consiguió su primer triunfo en la temporada y trepó a la cima del campeonato del Top Race Series. Completaron el podio Fabián Flaqué y Lucas Benamo.
La divisional intermedia del Top Race demuestra en cada fin de semana que tiene tres pilotos sobresalientes al resto. Ellos sos Humberto Krujosky, quien venció hoy en el autódromo "Ciudad de Paraná" y se transformó en el nuevo líder del campeonato. Mientras que los otros dos son Fabián Flaqué y Lucas Benamo. Todos ganaron una vez en tres fechas disputadas. Además son los principales animadores del certamen, detrás del flamante vencedor en Entre Ríos.
31m53s670 milésimos le llevó al hombre del Mondeo número 88 para alcanzar la bandera cuadros y también, la punta del torneo.
A 2,317 llegó Flaqué, quien había logrado la pole position el sábado y queda segundo en el campeonato, seguido por el ganador en la fecha anterior, Benamo.
Krujosky con 56 unidades es el nuevo puntero, seguido por Flaqué 49 y Benamo 39.
Top Race Series
Paraná
Final
1 88 KRUJOSKI HUMBERTO MONDEO 31;53,670
2 17 FLAQUE FABIAN MONDEO 31;55,987 2,317
3 23 BENAMO LUCAS MERCEDES 31;56,260 2,59
4 2 SANCHEZ OSCAR MERCEDES 32;00,720 7,05
5 7 SGANGA ANTONINO MONDEO 32;08,363 14,693
6 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 32;23,444 29,774
7 22 MOISES FEDERICO MERCEDES 32;24,819 31,149
8 1 LIFSCHITZ FEDERICO MERCEDES 32;43,211 49,541
9 13 CHIAVERANO MAURICIO PASSAT 32;43,619 49,949
10 76 DE LEONARDIS FRANCO MERCEDES 33;27,109
11 24 PALOTINI LEONARDO MONDEO 31;57,503 3,833
12 28 FERNANDEZ GONZALO PASSAT 32;11,387 17,717
13 5 GUERRA LUCAS LINEA 32;44,034 50,364
14 20 LORIO JUAN MANUEL PASSAT 19;42,211
15 777 MANTA JAVIER LANCER 12;00,864
16 3 SIRVENT GERMAN LINEA 5;17,676
17 19 DE LOS SANTOS CARLOS LANCER GT 3;22,900
18 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO PASSAT 1;45,241
19 111 FALIVENE JULIAN MERCEDES 2;08,411









