cialis
viagra
levitra
kamagra
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Datos para la navegación

Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.

id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.

10 ANDRESITO IGUAZU 0,52 0,12 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 24/MAY/12 - 1200 10,50 13,50

20 IGUAZU IGUAZU 13,30 1,20 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 12,10 24/MAY/12 - 1200 25 40

30 LIBERTAD PARANA 12,70 0,50 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 12,20 24/MAY/12 - 1200 29 31

40 EL DORADO PARANA 10,10 0,05 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 10,05 24/MAY/12 - 1200 21 23

50 LIBERTADOR PARANA 8,22 0,04 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 8,18 24/MAY/12 - 1200 14,50 15,50

70 PUERTO MANI PARANA 4,54 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 4,54 24/MAY/12 - 1200 9,50 10

80 POSADAS PARANA 10,20 0,01 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 10,19 24/MAY/12 - 1200 11 12

90 ITUZAINGO PARANA 1,49 0,09 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 1,40 24/MAY/12 - 1200 3,50 4

100 ITA IBATE PARANA 2,20 -0,10 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 2,30 24/MAY/12 - 1200 7 7,50

110 ITATI PARANA 3,40 0,02 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,38 24/MAY/12 - 1200 6,80 7,50

120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,51 0,01 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,50 24/MAY/12 - 1200 6,50 7

130 CORRIENTES PARANA 3,60 0,02 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,58 24/MAY/12 - 1200 6,50 7

140 BARRANQUERA PARANA 3,56 0,01 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,55 24/MAY/12 - 1200 6 6,50

150 EMPEDRADO PARANA 3,26 0,04 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,22 24/MAY/12 - 1200 6,50 6,70

160 BELLA VISTA PARANA 3,44 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,44 24/MAY/12 - 1200 6 6,40

170 GOYA PARANA 3,71 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,71 24/MAY/12 - 1200 5,20 5,70

180 RECONQUISTA PARANA 3,33 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,33 24/MAY/12 - 1200 5,10 5,30

190 ESQUINA PARANA 3,33 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,33 24/MAY/12 - 1200 5 5,40

200 LA PAZ PARANA 3,91 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,91 24/MAY/12 - 1200 5,80 6,15

210 SANTA ELENA PARANA 3,92 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,92 24/MAY/12 - 1200 6,90 7,25

220 HERNANDARIAS PARANA 3,34 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,34 24/MAY/12 - 1200 5,50 6

230 PARANA PARANA 2,88 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,88 24/MAY/12 - 1200 4,70 5

240 SANTA FE PARANA 3,08 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,08 24/MAY/12 - 1200 5,30 5,70

250 DIAMANTE PARANA 3,26 -0,02 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 3,28 24/MAY/12 - 1200 5,30 5,50

260 VICTORIA PARANA 3,21 0,11 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 3,10 24/MAY/12 - 1200 4,60 4,90

270 SAN LORENZO PARANA 3,29 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,29 24/MAY/12 - 1200 5,20 5,70

280 ROSARIO PARANA 2,99 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,99 24/MAY/12 - 1200 5 5,30

290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,54 0,02 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 2,52 24/MAY/12 - 1200 4 4,50

300 SAN NICOLAS PARANA 2,30 0,01 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 2,29 24/MAY/12 - 1200 4,20 5

310 RAMALLO PARANA 2,12 0,02 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 2,10 24/MAY/12 - 1200 3,50 4

320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,70 0,20 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 1,50 24/MAY/12 - 1200 3,40 3,60

330 BARADERO DELTA PARANA 1,60 -0,04 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,64 24/MAY/12 - 1200 2,70 3,10

340 ZARATE DELTA PARANA 0,80 -0,30 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,10 24/MAY/12 - 1200 2 2,20

350 CAMPANA DELTA PARANA 0,80 -0,05 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 0,85 24/MAY/12 - 1200 2,20 2,45

360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,80 -0,30 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,10 24/MAY/12 - 1200 3 3,50

370 PARANACITO URUGUAY 1,36 -0,01 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,37 24/MAY/12 - 1200 2,30 2,60

380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,46 -0,32 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,78 24/MAY/12 - 1200 2,85 3

400 IBICUY DELTA PARANA 0,65 -0,15 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 0,80 24/MAY/12 - 1200 2 2,30

410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,95 -0,15 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,10 24/MAY/12 - 1200 2,50 5

420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,90 -0,30 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,20 24/MAY/12 - 1200 2,20 2,60

430 TIGRE DELTA PARANA 1,10 -0,20 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,30 24/MAY/12 - 1200 3,30 3,80

440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,90 -0,30 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,20 24/MAY/12 - 1200 2,30 2,80

450 CHANA MINI DELTA PARANA 2 -0,10 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 2,10 24/MAY/12 - 1200 3 3,30

460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 1,25 -0,15 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 24/MAY/12 - 1200 2,80 3,50

470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 1,25 -0,15 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 24/MAY/12 - 1200 3 3,50

480 OLIVOS DELTA PARANA 1,20 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,20 24/MAY/12 - 1200 3 3,80

490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,78 -0,04 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 4,82 24/MAY/12 - 1200 5,35 6

500 BOUVIER PARAGUAY 5 -0,03 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 5,03 24/MAY/12 - 1200 6 6,40

510 FORMOSA PARAGUAY 5,80 -0,03 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 5,83 24/MAY/12 - 1200 7,80 8,30

540 SAN JAVIER URUGUAY 0,82 -0,04 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 0,86 24/MAY/12 - 1200 8 10

550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1 24/MAY/12 - 1200 15,50 16,50

560 GARRUCHOS URUGUAY 0,25 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,25 24/MAY/12 - 1200 12 14

570 SANTO TOME URUGUAY 0 -1,11 12 25/MAY/12 - 0000 S/E. 1,11 24/MAY/12 - 1200 11,50 12,50

580 ALVEAR URUGUAY 0,69 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,69 24/MAY/12 - 1200 9,50 11

590 LA CRUZ URUGUAY 0,60 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,60 24/MAY/12 - 1200 9,50 11,50

600 YAPEYU URUGUAY 0,74 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,74 24/MAY/12 - 1200 9,50 10,50

610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 0,70 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,70 24/MAY/12 - 1200 7,50 8,50

620 BONPLAND URUGUAY 0,44 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,44 24/MAY/12 - 1200 7,90 10,80

630 MONTE CASEROS URUGUAY 1 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1 24/MAY/12 - 1200 7,50 8,50

640 MOCORETA URUGUAY 7,90 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 7,90 24/MAY/12 - 1200 10,30 12

650 FEDERACION URUGUAY 1,75 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,75 24/MAY/12 - 1200 3,90 4,20

660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 34 24/MAY/12 - 1200 36,15 36,45

670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33,99 0,01 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 33,98 24/MAY/12 - 1200 35,50 36

680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5,83 0,45 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 5,38 24/MAY/12 - 1200 17,30 17,80

700 CONCORDIA URUGUAY 1,02 0,42 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 0,60 24/MAY/12 - 1200 11 12,50

710 COLON URUGUAY 1,38 -0,12 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,50 24/MAY/12 - 1200 7,10 7,90

720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,37 -0,09 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,46 24/MAY/12 - 1200 5,30 6,30

730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,24 -0,16 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 24/MAY/12 - 1200 5,30 6,30

740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 2,12 -0,02 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 2,14 24/MAY/12 - 1200 3,50 3,80

750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,44 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,44 24/MAY/12 - 1200 2,90 3,10

760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,70 0 12 25/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,70 24/MAY/12 - 1200 4,50 5

770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,94 -0,19 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,13 24/MAY/12 - 1200 3,30 3,90

780 LA PLATA DE LA PLATA 1 -0,10 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,10 24/MAY/12 - 1200 2,50 2,80

820 BRAGA DE LA PLATA 1,30 -0,10 12 25/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 24/MAY/12 - 1200 2,80 3,20

840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1,67 0,48 12 25/MAY/12 - 0000 CRECE 1,19 24/MAY/12 - 1200 2,60 5

850 ATALAYA DE LA PLATA 0 -0,68 12 25/MAY/12 - 0000 S/E. 0,68 24/MAY/12 - 1200 2,80 3


 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved