Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 0,04 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,04 21/MAY/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 11,80 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 11,80 21/MAY/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 12 0,20 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 11,80 21/MAY/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 9,90 0,10 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 9,80 21/MAY/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 7,90 -0,05 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 7,95 21/MAY/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4,60 0,04 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 4,56 21/MAY/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,27 -0,01 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 10,28 21/MAY/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,50 0,16 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,34 21/MAY/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2,12 0,02 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 2,10 21/MAY/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3,18 -0,02 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,20 21/MAY/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,38 -0,03 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,41 21/MAY/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3,53 -0,10 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,63 21/MAY/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3,50 -0,01 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,51 21/MAY/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,20 -0,04 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,24 21/MAY/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3,48 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,48 21/MAY/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3,74 -0,01 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,75 21/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,35 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,35 21/MAY/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,37 -0,01 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,38 21/MAY/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3,95 -0,01 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,96 21/MAY/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3,95 -0,03 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,98 21/MAY/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3,36 -0,02 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 3,38 21/MAY/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2,88 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,88 21/MAY/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 3,08 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,08 21/MAY/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 3,24 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,24 21/MAY/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,09 0,03 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 3,06 21/MAY/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 3,16 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,16 21/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2,85 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,85 21/MAY/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,36 0,06 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 2,30 21/MAY/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 2,15 0,15 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 2 21/MAY/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1,93 0,13 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,80 21/MAY/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,60 0,32 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,28 21/MAY/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,45 0,15 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,30 21/MAY/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 0,80 -0,50 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,30 21/MAY/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,60 -0,60 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,20 21/MAY/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 0,70 -0,70 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 21/MAY/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1,30 0,14 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,16 21/MAY/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,68 0,28 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 1,40 21/MAY/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,65 -0,05 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 0,70 21/MAY/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0,80 -0,70 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,50 21/MAY/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 0,95 -0,45 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,40 21/MAY/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 0,90 -0,90 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,80 21/MAY/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0,75 -0,90 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,65 21/MAY/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 2 -0,50 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 2,50 21/MAY/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 1 -0,90 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,90 21/MAY/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 1,10 -0,90 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 2 21/MAY/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 0,80 -1,20 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 2 21/MAY/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 5 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 5 21/MAY/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5,24 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 5,24 21/MAY/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,93 -0,04 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 5,97 21/MAY/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1 21/MAY/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1 21/MAY/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 5,60 5,04 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,56 21/MAY/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1,29 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,29 21/MAY/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 0,56 0,03 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,53 21/MAY/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 0,49 0,04 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,45 21/MAY/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 0,59 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,59 21/MAY/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 0,54 -0,06 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 0,60 21/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 0,41 -0,05 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 0,46 21/MAY/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1 21/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7,94 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 7,94 21/MAY/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1,75 -0,06 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,81 21/MAY/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 34 -0,06 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 34,06 21/MAY/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34,02 -0,03 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 34,05 21/MAY/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5,74 0,17 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 5,57 21/MAY/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 1 0,59 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,41 21/MAY/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 1,22 0,80 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,42 21/MAY/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1,30 0,73 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,57 21/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 1,10 0,48 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,62 21/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,34 0,60 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,74 21/MAY/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1,38 0,60 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0,78 21/MAY/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,30 0 12 22/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,30 21/MAY/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 0,80 -0,91 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,71 21/MAY/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 0,80 -0,85 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,65 21/MAY/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 1,05 -0,85 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,90 21/MAY/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1,32 -0,04 12 22/MAY/12 - 0000 BAJA 1,36 21/MAY/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 0,49 0,49 12 22/MAY/12 - 0000 CRECE 0 21/MAY/12 - 1200 2,80 3









