Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU .58 -0,24 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 0,82 04/MAY/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 14.8 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 14,80 04/MAY/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 14.7 -0,20 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 14,90 04/MAY/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11.55 0,40 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 11,15 04/MAY/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9.26 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 9,26 04/MAY/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4.98 0,08 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 4,90 04/MAY/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10.36 0,02 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 10,34 04/MAY/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1.8 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,80 04/MAY/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2.64 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 2,63 04/MAY/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3.78 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,78 04/MAY/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3.89 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,89 04/MAY/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3.98 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,97 04/MAY/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3.95 0,04 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,91 04/MAY/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3.58 0,02 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,56 04/MAY/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3.8 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,80 04/MAY/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 4.01 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 4 04/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3.6 0,03 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,57 04/MAY/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3.47 0,03 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,44 04/MAY/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 4 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,95 04/MAY/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3.97 0,03 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,94 04/MAY/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3.31 0,10 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 3,21 04/MAY/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2.71 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 2,70 04/MAY/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2.86 0,04 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 2,82 04/MAY/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 3.02 0,03 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 2,99 04/MAY/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 2.88 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,88 04/MAY/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2.82 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,82 04/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2.51 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,51 04/MAY/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 1.98 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,98 04/MAY/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1.76 0,04 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1,72 04/MAY/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1.5 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1,45 04/MAY/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1.08 0,18 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,90 04/MAY/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA .97 0,15 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,82 04/MAY/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA .15 0,15 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0 04/MAY/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA .35 0,35 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0 04/MAY/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA .4 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,10 04/MAY/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY .96 0,28 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,68 04/MAY/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1.2 0,20 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1 04/MAY/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA .1 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,05 04/MAY/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA .4 0,20 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,20 04/MAY/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA .5 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,20 04/MAY/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA .7 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 04/MAY/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA .5 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,20 04/MAY/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1.7 0,40 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1,30 04/MAY/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA .8 0,40 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 04/MAY/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA .7 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 04/MAY/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA .3 0,30 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0 04/MAY/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 5.21 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 5,20 04/MAY/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5.44 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 5,43 04/MAY/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5.72 0,03 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 5,69 04/MAY/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1.31 0,31 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1 04/MAY/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1.2 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,20 04/MAY/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY .74 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,74 04/MAY/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1.79 -0,09 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 1,88 04/MAY/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1.5 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,50 04/MAY/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1.3 -0,05 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 1,35 04/MAY/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1.33 -0,04 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 1,37 04/MAY/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1.35 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,35 04/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1.22 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,22 04/MAY/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,95 04/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7.63 0 12 05/MAY/12 - 0000 ESTAC. 7,63 04/MAY/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1.57 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 1,52 04/MAY/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33.82 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 33,77 04/MAY/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33.8 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 33,75 04/MAY/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5.36 0,01 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 5,35 04/MAY/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY .6 -0,10 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 0,70 04/MAY/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY .56 0,06 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,50 04/MAY/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY .56 0,05 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,51 04/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY .5 0,06 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,44 04/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY .52 0,06 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,46 04/MAY/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY .52 -0,02 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 0,54 04/MAY/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY .98 0,08 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,90 04/MAY/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA .44 0,21 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,23 04/MAY/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA .65 -0,25 12 05/MAY/12 - 0000 BAJA 0,90 04/MAY/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA .75 0,25 12 05/MAY/12 - 0000 CRECE 0,50 04/MAY/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA S/E. -0,88 12 05/MAY/12 - 0000 S/E. 0,88 04/MAY/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA S/E. -1,06 12 05/MAY/12 - 0000 S/E. 1,06 04/MAY/12 - 1200 2,80 3









