Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU .78 -0,12 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 0,90 03/MAY/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 14.2 0,20 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 14 03/MAY/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 14.3 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 14,30 03/MAY/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11.15 0,15 24 04/MAY/12 - 0000 CRECE 11 03/MAY/12 - 0000 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9.07 0,07 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 9 03/MAY/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4.87 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 4,87 03/MAY/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10.35 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 10,37 03/MAY/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1.8 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,80 03/MAY/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2.62 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,62 03/MAY/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3.78 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,78 03/MAY/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3.86 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,86 03/MAY/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3.96 0,01 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,95 03/MAY/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3.86 -0,07 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 3,93 03/MAY/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3.54 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,51 03/MAY/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3.77 0,02 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,75 03/MAY/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3.98 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,95 03/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3.55 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,52 03/MAY/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3.41 0,04 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,37 03/MAY/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3.93 0,07 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,86 03/MAY/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3.89 0,04 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,85 03/MAY/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3.21 0,01 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 3,20 03/MAY/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2.67 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 2,64 03/MAY/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2.8 0,01 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 2,79 03/MAY/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 2.97 0,02 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 2,95 03/MAY/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 2.88 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 2,85 03/MAY/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2.82 -0,04 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 2,86 03/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2.51 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,51 03/MAY/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 1.98 -0,01 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,99 03/MAY/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1.72 -0,01 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,73 03/MAY/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1.43 -0,01 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,44 03/MAY/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA .92 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,92 03/MAY/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA .7 0,10 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,60 03/MAY/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA S/E. 0 12 04/MAY/12 - 0000 S/E. 0 03/MAY/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA S/E. 0 12 04/MAY/12 - 0000 S/E. 0 03/MAY/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA .1 0,10 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY .65 0,25 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 03/MAY/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA .92 0,14 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,78 03/MAY/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA S/E. 0 12 04/MAY/12 - 0000 S/E. 0 03/MAY/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA .15 0,15 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA .15 0,15 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA .2 0,20 36 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 02/MAY/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA .6 0,60 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1.3 0,40 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,90 03/MAY/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA .5 0,40 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,10 03/MAY/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA .55 0,45 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,10 03/MAY/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA .7 0,70 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 5.18 0,02 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 5,16 03/MAY/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5.42 0,04 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 5,38 03/MAY/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5.66 0,01 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 5,65 03/MAY/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1.06 -0,06 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,12 03/MAY/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1.32 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,32 03/MAY/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY .74 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,74 03/MAY/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1.97 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,97 03/MAY/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1.57 -0,12 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,69 03/MAY/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1.42 -0,05 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,47 03/MAY/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1.44 -0,01 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,45 03/MAY/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1.31 0,06 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 1,25 03/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 1.12 0,12 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 1 03/MAY/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY .9 0,07 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,83 03/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7.63 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 7,63 03/MAY/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1.51 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,53 03/MAY/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33.76 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 33,78 03/MAY/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33.71 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 33,73 03/MAY/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5.67 0,25 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 5,42 03/MAY/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY .86 0,11 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,75 03/MAY/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY .2 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 0,22 03/MAY/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY .2 -0,02 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 0,22 03/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY .13 0,03 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,10 03/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY .26 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,26 03/MAY/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY .22 0 12 04/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,22 03/MAY/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1 -0,06 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 1,06 03/MAY/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA .36 0,47 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE -0,11 03/MAY/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 1 0,45 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,55 03/MAY/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA .6 0,40 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0,20 03/MAY/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA .69 -0,03 12 04/MAY/12 - 0000 BAJA 0,72 03/MAY/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA .9 0,90 12 04/MAY/12 - 0000 CRECE 0 03/MAY/12 - 1200 2,80 3









