dwoom.narod.ru cvben.narod.ru
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Titulares - Ciencia y Tecnología

Informe de Prefectura Naval Argentina

Altura de los Ríos.


id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU .78 -0,08 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,86 02/MAY/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 14 -0,40 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 14,40 02/MAY/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 14.3 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 14,30 02/MAY/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11 -0,10 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 11,10 02/MAY/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 8.9 -0,20 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 9,10 02/MAY/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4.85 0,29 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 4,56 02/MAY/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10.36 0,04 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 10,32 02/MAY/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1.8 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 1,80 02/MAY/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2.64 0,03 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 2,61 02/MAY/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3.76 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 3,76 02/MAY/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3.86 0,03 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,83 02/MAY/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3.91 0,01 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,90 02/MAY/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3.91 0,03 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,88 02/MAY/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3.5 0,05 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,45 02/MAY/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3.72 0,10 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,62 02/MAY/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3.91 0,06 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,85 02/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3.5 0,10 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,40 02/MAY/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3.32 0,01 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,31 02/MAY/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3.84 0,04 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,80 02/MAY/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3.81 0,03 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,78 02/MAY/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3.2 0,08 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 3,12 02/MAY/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2.64 0,01 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 2,63 02/MAY/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2.78 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,78 02/MAY/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 2.94 0,01 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 2,93 02/MAY/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 2.84 -0,02 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 2,86 02/MAY/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2.86 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,86 02/MAY/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2.54 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 2,54 02/MAY/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 1.99 -0,03 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 2,02 02/MAY/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1.75 -0,03 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 1,78 02/MAY/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1.45 -0,12 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 1,57 02/MAY/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA .92 0,08 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,84 02/MAY/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA .68 0,02 12 02/MAY/12 - 1200 CRECE 0,66 02/MAY/12 - 0000 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY .42 0,02 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,40 02/MAY/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA .74 0,04 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,70 02/MAY/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA -.2 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. -0,20 02/MAY/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA S/E. 0 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0 02/MAY/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA .9 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,90 02/MAY/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA .1 0,10 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0 02/MAY/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA .1 -0,15 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,25 02/MAY/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA S/E. -0,10 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0,10 02/MAY/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 5.16 0,02 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 5,14 02/MAY/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5.34 0,02 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 5,32 02/MAY/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5.6 0,03 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 5,57 02/MAY/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1.2 0,05 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 1,15 02/MAY/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1.3 -0,12 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 1,42 02/MAY/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY .83 -0,12 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,95 02/MAY/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 2.18 -0,12 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 2,30 02/MAY/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 1.61 0,09 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 1,52 02/MAY/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 1.45 0,07 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 1,38 02/MAY/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 1.39 0,23 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 1,16 02/MAY/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 1.17 0,28 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,89 02/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY .77 0,16 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,61 02/MAY/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY .77 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,77 02/MAY/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7.63 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 7,63 02/MAY/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1.53 -0,02 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 1,55 02/MAY/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33.78 -0,02 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 33,80 02/MAY/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33.72 -0,06 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 33,78 02/MAY/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5.86 0,51 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 5,35 02/MAY/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY .64 -0,14 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,78 02/MAY/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY S/E. -0,28 12 03/MAY/12 - 0000 S/E. 0,28 02/MAY/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY .13 -0,11 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,24 02/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY .15 -0,02 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,17 02/MAY/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY .24 0,04 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,20 02/MAY/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY .18 0,02 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0,16 02/MAY/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1.12 -0,04 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 1,16 02/MAY/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA -.07 -0,31 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,24 02/MAY/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA .4 -0,30 12 03/MAY/12 - 0000 BAJA 0,70 02/MAY/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA .2 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,20 02/MAY/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA .32 0 12 03/MAY/12 - 0000 ESTAC. 0,32 02/MAY/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA .31 0,31 12 03/MAY/12 - 0000 CRECE 0 02/MAY/12 - 1200 2,80 3

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright 1996-2011 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved