Datos obtenidos por la Prefectura Naval Argentina.
id Puerto Río Ult. Altura (mts.) Variación (mts) Período (hs.) Fecha - Hora Estado Altura Anterior (mts.) Fecha Anterior Alerta (mts.) Evacuación (mts.) Hist.
10 ANDRESITO IGUAZU 1.34 -0,20 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,54 29/APR/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 15.05 -0,10 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 15,15 29/APR/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 14.8 -0,20 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 15 29/APR/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 11.1 0,30 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 10,80 29/APR/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9.22 -0,30 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 9,52 29/APR/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 4.95 0,03 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 4,92 29/APR/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10.34 0,04 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 10,30 29/APR/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1.7 -0,10 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,80 29/APR/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2.6 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,60 29/APR/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3.56 0,06 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,50 29/APR/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3.64 0,07 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,57 29/APR/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3.62 0,14 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,48 29/APR/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3.59 0,03 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,56 29/APR/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3.17 0,02 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,15 29/APR/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3.4 0,12 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,28 29/APR/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3.57 0,02 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,55 29/APR/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3.23 0,04 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 3,19 29/APR/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3.19 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 3,20 29/APR/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3.74 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 3,74 29/APR/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3.73 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 3,74 29/APR/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3.12 -0,02 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 3,14 29/APR/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2.6 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,60 29/APR/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2.8 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 2,81 29/APR/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 2.93 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,93 29/APR/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 2.85 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,85 29/APR/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2.83 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,83 29/APR/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2.54 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 2,54 29/APR/12 - 1200 5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2.09 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 2,10 29/APR/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1.9 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1,90 29/APR/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1.7 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1,70 29/APR/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1.26 0,02 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,24 29/APR/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1.06 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1,06 29/APR/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA S/E. -0,30 12 30/APR/12 - 0000 S/E. 0,30 29/APR/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA .1 0,10 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 0 29/APR/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA .3 -0,40 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,70 29/APR/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1.04 0,04 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1 29/APR/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1.3 0,05 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,25 29/APR/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA .3 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 0,30 29/APR/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA .5 -0,40 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,90 29/APR/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA .55 -0,20 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,75 29/APR/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 1.05 -0,05 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,10 29/APR/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA .35 -0,45 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,80 29/APR/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 1.5 -0,30 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,80 29/APR/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA .9 -0,30 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,20 29/APR/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA .95 -0,45 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,40 29/APR/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA .8 -0,40 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,20 29/APR/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4.94 0,02 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 4,92 29/APR/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 5.15 0,03 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 5,12 29/APR/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5.38 0,04 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 5,34 29/APR/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1.71 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1,71 29/APR/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1.81 0,33 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,48 29/APR/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 1.54 0,38 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,16 29/APR/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1.38 0,36 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,02 29/APR/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY .65 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 0,65 29/APR/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY .57 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 0,57 29/APR/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY .88 -0,08 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,96 29/APR/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY .7 -0,05 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,75 29/APR/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY .6 -0,15 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 0,75 29/APR/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 1 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1 29/APR/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7.78 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 7,78 29/APR/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1.6 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,61 29/APR/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33.85 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 33,86 29/APR/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33.81 -0,01 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 33,82 29/APR/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5.58 -0,52 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 6,10 29/APR/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 1.04 -0,50 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,54 29/APR/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 1.16 -0,02 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,18 29/APR/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1.2 0 12 30/APR/12 - 0000 ESTAC. 1,20 29/APR/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 1.15 0,01 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,14 29/APR/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 1.2 0,08 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,12 29/APR/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 1.22 0,12 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,10 29/APR/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1.4 -0,02 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,42 29/APR/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA .78 -0,44 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,22 29/APR/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA .8 -0,50 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,30 29/APR/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA .95 -0,45 12 30/APR/12 - 0000 BAJA 1,40 29/APR/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 1.08 0,07 12 30/APR/12 - 0000 CRECE 1,01 29/APR/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA S/E. 0 12 30/APR/12 - 0000 S/E. 0 29/APR/12 - 1200 2,80 3






