03/09/2010 Son devueltos los restos de Eva Perón

ver...
Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones Servicio de Tráfico Marítimo
ESTACION 02/09/10 16:00 03/09/10 02:00 Dif Estado ALERTA EVACUA
RIO IGUAZU            
Andresito 108 94 -14   450 1350
Iguazú 1260 1320 60   2500 4000
RIO PARANA            
Libertad 1220 1280 60   2900 3100
Eldorado 910 910 0   2100 2300
Libertador 684 688 4   1450 1550
Santa Ana S//E S//E -----   750 800
Puerto Mani 258 258 0   950 1000
Posadas 760 760 0 E 620 700
Ituzaingó 165 160 -5   350 400
Ita Ibaté 214 216 2   700 750
Itatí 319 321 2   680 750
Paso dela Patria 309 312 3   650 700
Corrientes 297 300 3   650 700
Barranqueras 317 321 4   600 650
Empedrado 274 275 1   650 670
Bella Vista 272 274 2   600 640
Goya 309 309 0   520 570
Reconquista 264 262 -2   510 530
Esquina 286 286 0   500 540
La Paz 332 332 0   580 615
Santa Elena 327 329 2   690 725
Hernandarias 269 269 0   550 600
Parana 228 230 2   470 500
Santa Fe 255 255 0   530 570
Diamante 263 263 0   530 550
DELTA DEL PARANA            
Victoria 315 316 1   460 490
San Lorenzo (San Martín) 263 265 2   520 570
Rosario 252 252 0   500 530
Villa Constitución 248 252 4   400 450
San Nicolás 240 242 2   420 500
Ramallo 238 240 2   350 400
San Pedro 248 240 -8   340 360
Baradero 220 220 0   270 310
Zárate 205 190 -15   200 220
Campana 190 160 -30   220 245
Escobar 190 160 -30   300 350
Paranacito 247 245 -2 A 230 260
Canal Nuevo 310 288 -22 A 285 300
P. Virtuani S//E S//E -----   296 310
Ibicuy 175 170 -5   200 230
Martín García 200 160 -40   250 500
Guazucito 225 185 -40   220 260
Tigre 235 195 -40   330 380
Dique Luján 235 195 -40   230 280
Chaná Miní 310 270 -40   320 380
San Fernando 235 190 -45   280 350
San Isidro 230 180 -50   300 350
Olivos 190 130 -60   300 380
RIO PARAGUAY            
Pilcomayo 284 283 -1   535 600
Bouvier 311 310 -1   600 640
Formosa 343 343 0   780 830
Bermejo S//E S//E -----   650 700
Isla del Cerrito S//E S//E -----   620 680
RIO URUGUAY            
San Javier 104 143 39   800 1000
Barra Concepción 136 156 20   1550 1650
Garruchos 84 110 26   1200 1400
Santo Tomé 185 224 39   1050 1200
Alvear 220 240 20   900 1050
La Cruz 219 238 19   950 1150
Yapeyú 200 233 33   950 1050
Paso de los Libres 194 214 20   750 850
Bonpland 180 180 0   790 1080
Monte Caseros 127 126 -1   750 850
Mocoretá 502 s//d -----   1030 1200
Federación S//E S//E -----   390 420
Federación Embalse 3098 3073 -25   3615 3645
Salto Grande Arriba 3070 3060 -10   3550 3600
Salto Grande Abajo 888 685 -203   1700 1730
Salto Chico S//E S//E -----   1250 1450
Concordia 602 520 -82   1100 1250
Colón 400 409 9   710 790
Concep. del Uruguay 365 367 2   530 630
Campichuelo 354 349 -5   530 630
Pto. Gualeguaychú 326 300 -26   350 380
Boca Gualeguaychú 308 300 -8 A 290 310
Puerto Ruiz 214 236 22   450 500
RIO DE LA PLATA            
Buenos Aires 184 145 -39   330 390
La Plata 160 130 -30   250 280


FASE RINDE
Creciente Regular
Llena Pobre
Menguante Bueno
Nueva Muy bueno


SEPTIEMBRE 2010
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
. . . . . . .


Pronóstico Solunar diario/horario
. Luna
Día
Hora
Pronóstico
Nueva
  LUNA NUEVA
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
14
15
15
- -
10 a 15
10 a 15
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Regular
Cuarto Creciente
  CUARTO CRECIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
6 a 12
9 a 15
- -
- -
- -
14 a 18
Todo
Todo
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Muy Bueno
Excelente
Excelente
Llena
  LUNA LLENA
1
2
3
4
5
6
7
8
Todo
Todo
Todo
10 a 16
6 a 12
6 a 12
6 a 14
Tarde
Regular
Malo
Muy Malo
Mejorando
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Cuarto Menguante
  CUARTO MENGUANTE
1
2
3
4
5
6
7
8
13 a 18
12 a 19
15 a 20
Todo
Todo
Todo
6 a 12
11 a 18
Bueno
Bueno
Excelente
Bueno
Bueno
Excelente
Regular
Bueno

Mas detalles

DIA HORA HORA HORA HORA
1 5,02 11,13 17,31 23,42
2 5,58 12,09 18,27 menguante
3 0,46 6,57 13,08 19,24
4 1,46 7,57 14,08 20,21
5 2,44 8,55 15,06 21,18
6 3,41 9,52 16,03 22,13
7 4,36 10,47 16,58 23,07
8 5,30 11,41 17,52 nueva
9 0,01 6,12 12,34 18,45
10 0,54 7,05 13,28 19,39
11 1,49 8,00 14,22 20,33
12 2,45 8,56 15,17 21,28
13 3,41 9,52 16,12 22,23
14 4,38 10,49 17,07 23,18
15 5,34 11,45 17,59 creciente
16 0,16 6,27 12,38 18,49
17 1,06 7,17 13,28 19,37
18 1,54 8,05 14,16 20,22
19 2,38 8,49 15,00 21,05
20 3,20 9,31 15,42 21,46
21 4,01 10,12 16,23 22,27
22 4,42 10,53 17,04 23,07
23 5,22 11,33 17,44 23,49
24 6,04 12,15 18,26 llena
25 0,32 6,43 12,59 19,10
26 1,17 7,28 13,45 19,56
27 2,05 8,16 14,34 20,45
28 2,57 9,08 15,26 21,37
29 3,52 10,03 16,20 22,31
30 4,48 10,59 17,15 23,26
31        
         
EL SOL SALE A LAS 6,53 Y SE PONE 18,43
 
InicioCorrientesChacoFormosaMisionesEntre RiosSanta FeNacionalesInternacionalesDeportesOpinión
Altura de los RiosLoteriasBlogGaleríaChamame
Copyright 1996-2010 CadenaAzulyBlanca.com - All rights reserved